流量计 椭圆齿轮流量计 LC型椭圆齿轮流量计
2013-04-09 来源:sure名称: | 流量计 椭圆齿轮流量计 LC型椭圆齿轮流量计 | |||||||||||
工作压力: | 6.4(MPa) | 公称通径: | 10-200(mm) | |||||||||
工作温度: | -20℃~80℃(℃) | 加工定制: | 是 | |||||||||
测量范围: | 0.02~340(m3/h) | 类型: | 容积式流量计 | |||||||||
型号: | LC | 精度等级: | 0.2级 | |||||||||
品牌: | 迅尔(Sure) | 适用介质: | 无杂质油性液体 | |||||||||
LC 椭圆齿轮流量计 | ||||||||||||
1、LWS简介 | ||||||||||||
LC系列椭圆齿轮流量计系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。可广泛用于石油,化工,医药卫生等部门的流量测量 | ||||||||||||
2、LC产品特点 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
3、LC技术参数 | ||||||||||||
表1-标准型椭圆齿轮流量计测量范围及工作压力 | ||||||||||||
| ||||||||||||
公称通径(mm) | 仪表材质 | 不同粘度下测量范围(m³/h) | 耐压等级MPa | |||||||||
0.6~2MPa.s | 2~8MPa.s | 8~200MPa.s | ||||||||||
DN10 | 铸铁 | 无 | 0.08~4 | 0.04~0.4 | 1.6 / 6.4 | |||||||
DN15 | 铸铁/铸钢 | 无 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 1.6 / 6.4 | |||||||
不锈钢 | 0.5~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~2.5 | 1.6 | ||||||||
DN20 | 铸铁/铸钢 | 0.75~3 | 0.4~3 | 0.3~3 | 1.6 / 6.4 | |||||||
不锈钢 | 1~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 1.6 | ||||||||
DN25 | 铸铁/铸钢 | 1.5~6 | 0.8~6 | 0.6~6 | 1.6 / 6.4 | |||||||
不锈钢 | 2~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.6 | ||||||||
DN40 | 铸铁/铸钢 | 3~15 | 2~15 | 1.1~15 | 1.6 / 6.4 | |||||||
不锈钢 | 2.5~20 | 2~20 | 1.5~20 | 1.6 | ||||||||
DN50 | 铸铁/铸钢 | 4.8~24 | 3~24 | 2.4~24 | 1.6 / 6.4 | |||||||
不锈钢 | 8~24 | 4.8~24 | 4~24 | 1.6 | ||||||||
DN65 | 铸铁/铸钢 | 8~40 | 5~40 | 4~40 | 1.6 / 6.4 | |||||||
不锈钢 | 15~40 | 8~40 | 6.5~40 | 1.6 | ||||||||
DN80 | 铸铁/铸钢 | 12~60 | 8~60 | 6~60 | 1.6 / 6.4 | |||||||
DN100 | 铸铁/铸钢 | 20~100 | 13~100 | 10~100 | 1.6 / 6.4 | |||||||
DN150 | 铸铁/铸钢 | 38~190 | 24~190 | 19~190 | 1.6 / 2.5 | |||||||
DN200 | 铸铁/铸钢 | 68~340 | 45~340 | 34~340 | 1.6 / 2.5 | |||||||
适用条件: | ||||||||||||
4、LC产品分类 | ||||||||||||
产品图片 | |
| ||||||||||
仪表材质 | 铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | |||||||||
信号输出 | 可选**或4~20mA | 可选**或4~20mA | 可选**或4~20mA | |||||||||
供电电源 | 可选+24VDC±15% | 可选+24VDC±15% | 可选+24VDC±15% | |||||||||
精度等级 | 0.5级~0.2级 | 0.5级~0.2级 | ||||||||||
显示器 | 标配 | 标配 | ||||||||||
通讯接口 | 无 | 无 | ||||||||||
仪表材质 | 铸铁或铸钢 | 304不锈钢 | ||||||||||
(责任编辑:guowenya@sure365.com.cn)
请填写留言或选择快捷留言
热门资讯
最新评价 刘坤咨询家事先锋家政家电清洗 我对项目感兴趣,请尽快联系我... 陈先生咨询百莲凯美容院 此项目很好,请尽快联系我详谈。... 阿梅咨询环保 加满... 胡咨询蜂针液 想加盟... 张楚咨询百莲凯养发馆 请问投资项目所需要的费用有哪些?... |