插入式流量计 涡街流量计 LUCB型插入式涡街流量计
2013-04-09 来源:sure名称: | 插入式流量计 涡街流量计 LUCB型插入式涡街流量计 | |||||||||
工作压力: | 1.6(MPa)(MPa) | 公称通径: | 200~1500(mm)(mm) | |||||||
工作温度: | 40℃~+250(℃)(℃) | 加工定制: | 是 | |||||||
测量范围: | 678-4750000(m3/h)(m3/h) | 类型: | 涡街流量计 | |||||||
型号: | LUCB/Q | 精度等级: | 2% | |||||||
品牌: | 迅尔 | 适用介质: | 气体、液体、蒸汽 | |||||||
属性: | 属性值 | |||||||||
| ||||||||||
1、LUCB简介 | ||||||||||
按国内外标准化组织ISO7145(在环形截面封闭管道中的流体流量测定一在截面一点的速度测量法),采用埋入压电晶体的涡街测速探头,插入大口径工业管道内,将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压**信号或4~20mADC电流信号。 | ||||||||||
2、LUCB产品特点 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
3、LUCB产品分类 | ||||||||||
执行标准 | 涡街流量计(JJG1029-2007) | |||||||||
公称通径(mm) | 200、250、300、350、400、450、500、600、800、1000、1200、1500 | |||||||||
公称压力(MPa) | 1.6MPa、2.5MPa | |||||||||
精度等级 | 液体:±2.5% | |||||||||
量程比 | 1:10、1:15、1:20 | |||||||||
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 | |||||||||
使用条件 | 介质温度:-40℃~+250℃ | |||||||||
信号输出功能 | **信号、4~20mA信号 | |||||||||
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 | |||||||||
工作电源 | 外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、**输出、RS485等内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 | |||||||||
信号线接口 | 防爆型:内螺纹M20×1.5 | |||||||||
防爆等级 | ExiaⅡCT5或ExdⅡBT6 | |||||||||
防护等级 | IP65或更高(可订制) | |||||||||
4、LUCB测量范围及工作压力 | ||||||||||
公称通径(mm) | 测量范围(m³/h) | 公称通径(mm) | 测量范围(m³/h) | |||||||
液体 | 气体 | 液体 | 气体 | |||||||
200 | 70-700 | 600-6000 | 500 | 450-4500 | 4200-42000 | |||||
250 | 110-1100 | 1060-10600 | 600 | 600-6000 | 6100-61000 | |||||
300 | 180-1800 | 1500-15000 | 800 | 800-8000 | 11000-110000 | |||||
350 | 210-2100 | 2000-20000 | 1000 | 1200-12000 | 17000-170000 | |||||
400 | 270-2700 | 2700-27000 | 1200 | 1800-18000 | 24000-240000 | |||||
450 | 350-3500 | 3300-33000 | 1500 | 2600-26000 | 38000-380000 |
http://www.gasflowmeter.cn/
气体流量计_空气流量计_天然气流量计_蒸汽流量计
http://www.flow-meter.com.cn/
流量传感器_涡轮流量传感器_涡街流量传感器_电磁流量传感器
http://www.bs918.cn/
涡轮流量计_智能型涡轮流量计_数字流量计_智能液体涡轮流量计
http://www.23732936.cn
液体流量计_液体涡轮流量计_液体质量流量计_高精度液体流量计_液体流量计价格
- 汇聚海量优秀、诚信招商品牌
随时为您提供招商信息! - 国内创业者通过加盟项目网
找项目迈出成功创收第一步! - 多留言、多咨询、净化风险投资
是您快速创收的最好途径!
请填写留言或选择快捷留言
- 此项目很好,请尽快联系我详谈。
- 请问我所在的地区有加盟商了吗?
- 我想详细的了解招商政策,请电话联系。
- 代理/加盟此项目能得到哪些总部支持。
- 我想加盟此项目,请尽快电话联系我。
热门资讯
-
2019-04-28
-
2019-04-01
-
2019-03-27
-
2019-03-25
-
2019-01-21