流量计 金属管浮子流量计 SH250型金属管浮子流量计
2013-04-09 来源:sure名称:流量计 金属管浮子流量计 SH250型金属管浮子流量计 | ||||||
工作压力: | 4.0(MPa) | 公称通径: | 15-150(mm) | |||
工作温度: | -40℃~250℃(℃) | 加工定制: | 是 | |||
测量范围: | 水:2.5~100000L/h;空气:0.07~3000m³/h(m3/h) | 类型: | 变面积式流量计 | |||
型号: | SH250 | 精度等级: | 1.0级 | |||
品牌: | 迅尔(Sure) | 适用介质: | 液体、气体、蒸汽 | |||
SH250 金属管浮子流量计 | ||||||
1、LWS简介 | ||||||
SH250系列金属管浮子流量计是采用可变面积式测量原理,用于连续测量封闭管道中的液体和气体的体积流量。金属管浮子流量计具有结构坚固可靠、使用温度范围广、精度高、价格便宜,能使用多种场合的流量测量等特点。本系列为现场智能指示型,有下进上出、左进右出和下进侧出三种安装形式。可广泛用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工业等部门的液体、气体流量测量。 | ||||||
2、SH250产品特点 | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3、SH250技术参数 | ||||||
测量范围 | 水:2.5~100000L/h | |||||
空气:0.07~3000m³/h | ||||||
量程比 | 10:1(DN≤100mm) | |||||
5:1 (DN≤100mm) | ||||||
精度等级 | 标准型1.5级,特殊订货可达1.0级 | |||||
工作压力 | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa | |||||
DN80、DN100、DN150~1.6MPa | ||||||
介质温度 | 普通型:-40℃~100℃ | |||||
高温型:-80℃~250℃ | ||||||
内衬F46氟塑料:-40℃~+80℃,内衬PFTE-40℃~+120℃ | ||||||
环境温度 | 指针式:-40℃~+65℃ | |||||
智能型:-25℃~+65℃ | ||||||
连接方式 | 法兰连接、螺纹连接、卡箍连接 | |||||
电气接口 | M20×1.5(特殊要求可做) | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
防爆等级 | 本安:ExibIICT4(配LB987S安全栅) 隔爆:ExdIIBT4 | |||||
介质粘度 | DN15≤5Mpa.s DN25~150≤5Mpa.s | |||||
工作电源 | 3.6V锂电池1节,可使用一年 | |||||
+24VDC,纹波≤5% | ||||||
测量管材质 | 304不锈钢 316不锈钢,304或316L不锈钢内衬FTFE或F46 | |||||
浮子材质 | 304或316(不锈钢);FTFE或F46 | |||||
4、SH250产品分类 | ||||||
仪表规格 | 现场显示型 | 远传显示型 | ||||
信号输出 | 无 | 4~20mA | ||||
供电电源 | 无或锂电池 | +24VDC | ||||
精度等级 | 1.5级 | |||||
显示器 | 指针或液晶 | |||||
温压补偿 | 无 | |||||
通讯接口 | 无 | |||||
测量管材质 | 不锈钢,可选内衬PTFE | |||||
防爆等级 | 可选ExibIICT4 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
仪表通经 | DN15~DN150 | |||||
安装方式 | 法兰安装 | |||||
介质温度 | < 250℃ | |||||
环境温度 | -30℃~60℃ |
http://www.gasflowmeter.cn/
气体流量计_空气流量计_天然气流量计_蒸汽流量计
http://www.flow-meter.com.cn/
流量传感器_涡轮流量传感器_涡街流量传感器_电磁流量传感器
http://www.bs918.cn/
涡轮流量计_智能型涡轮流量计_数字流量计_智能液体涡轮流量计
http://www.23732936.cn
液体流量计_液体涡轮流量计_液体质量流量计_高精度液体流量计_液体流量计价格
- 汇聚海量优秀、诚信招商品牌
随时为您提供招商信息! - 国内创业者通过加盟项目网
找项目迈出成功创收第一步! - 多留言、多咨询、净化风险投资
是您快速创收的最好途径!
请填写留言或选择快捷留言
- 此项目很好,请尽快联系我详谈。
- 请问我所在的地区有加盟商了吗?
- 我想详细的了解招商政策,请电话联系。
- 代理/加盟此项目能得到哪些总部支持。
- 我想加盟此项目,请尽快电话联系我。
热门资讯
-
2019-04-28
-
2019-04-01
-
2019-03-27
-
2019-03-25
-
2019-01-21