深圳鑫亿光户外表贴p8led显示屏参数
物理点间距Physical pitch | 8毫米(mm) |
物理密度Physical density | 15625点(dot) |
LED规格LED Specification | 3535 |
像素点组成Pitch composing | 1R1G1B |
LED参数LED Parameter | 红(R)(620-625 nm),绿(G)(519-522 nm)蓝(B)(467-470 nm) |
| |
亮度Brigytness | 6000d/㎡ |
水平视觉Level vision | 120°(度) |
可视距离 The best distance of visualization | >6米(m) |
单个模组尺寸 Size of single module | 256*128毫米(mm) |
单个模组分辨率 Parse of single module | 32*16点(dot) |
显示模式Display mode | 正常(Normal)1024*768 |
控制方式Control way | 同步 |
供电电压Voltage | 直流DC 5V |
寿命Life | 10万小时One hundred thousand hours |
模组功率 | 23W |
功耗MAX.Consumption | 900W/㎡ |
驱动方式Drving way | 1/4恒流驱动 |
留言获取详细信息
顾问全程 1对1服务
签约加盟 选址开业
运营指导和培训
一对一服务
帮您精选靠谱项目