交易平台 | 订购系统 | |||
交易品种 | 现货白银 | |||
计价单位 | 元/千克 | |||
数量单位 | 5千克 | 30千克 | 60千克 | 千克 |
支持金 | 50** | 200** | 350** | 500** |
加工费 | 4**/手 | 24**/手 | 45**/手 | 80**/手 |
点差 | 无点差 | |||
小交易单位 | 1手 | |||
小变动单位 | 0.01元/千克 | |||
交易成本 | 千克 8元/千克 | |||
隔夜利息 | 0.6元/千克 | |||
交易时间 | 周一7:00--周六4:00 | |||
结算时间 | 交易日凌晨4:00--7:00 | |||
出入金时间 | 入金:09:00-21:00 出金9:00-17:00 | |||
委托买、卖单(挂单) | 挂单价至少远离现价20个点 | |||
交易方式 | T+0双向交易 | |||
交易机制 | 做市商,见价成交 | |||
强制平仓 | 客户预付款账户的风险率小于跳高时,公司向客户提示风险。建议客户在收到风险提示后尽快追加预付款或进行部分定单结算以降低风险。为控制风险,客户授权公司在客户预付款账户的风险率小于等于80%时或无法承受小报价单位的波动,对客户持有定单进行强制平仓 |
留言获取详细信息
顾问全程 1对1服务
签约加盟 选址开业
运营指导和培训
一对一服务
帮您精选靠谱项目