插入式流量计 涡轮流量计 LWCB/Q型插入式涡轮流量计
2013-04-09 来源:sure名称: | 插入式流量计 涡轮流量计 LWCB/Q型插入式涡轮流量计 | |||||||
工作压力: | 1.0(MPa) | 公称通径: | DN150~DN1100(mm) | |||||
工作温度: | -20℃~120(℃) | 加工定制: | 是 | |||||
测量范围: | 6-8500(m3/h) | 类型: | 叶轮式流量计 | |||||
型号: | LWCB/Q | 精度等级: | 2.50% | |||||
品牌: | 迅尔(Sure) | 适用介质: | 循环水等大管道液体 | |||||
LWCB/Q插入式涡轮流量计 | ||||||||
1、LWS简介 | ||||||||
按照传感器形式不同,分为LWCB/Q切向式传感器和LWCB/Q轴向式传感器。 插入式涡轮流量计传感器(简称传感器)与显示仪表配套,组成插入式涡轮流量计,可以广泛用于大口径管道源水,循环水,净水等液体流量和总量的测量。 | ||||||||
2、LWCB/Q产品特点 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
2. LWCB/Q轴向式传感器的特点 | ||||||||
3、LWCB/Q产品分类 | ||||||||
仪表型号 | LWCB/Q-1 | LWCB/Q-2 | ||||||
拆装方式 | 断流后拆装 | 不需断流,关闭球阀后即可拆装 | ||||||
精细度 | ±2.5% | ±2.5% | ||||||
显示器 | 可选 | 可选 | ||||||
输出信号 | 可选:**或4-20mA | 可选:**或4-20mA | ||||||
通讯接口 | 可选RS485 | 可选RS485 | ||||||
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | ||||||
防爆等级 | 可选ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 可选ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||||||
防护等级 | IP65 | IP65 | ||||||
整机功耗 | <1W | <1W | ||||||
仪表材质 | 304SS | 304SS | ||||||
公称压力 | 1.0MPa | 1.0MPa | ||||||
测量范围 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | ||||||
环境温度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | ||||||
4、LWCB/Q测量范围及工作压力 | ||||||||
| ||||||||
被测管道实测内径mm | 插入杆长度mm | 对应于公称通径DN的流量范围m³/h | ||||||
切入式全流量范围 | 轴向式全流量范围 | |||||||
150 | 906 | 13-200 | 7-200 | |||||
200 | 23-300 | 12-300 | ||||||
250 | 36-450 | 18-450 | ||||||
300 | 52-650 | 26-650 | ||||||
350 | 70-900 | 35-900 | ||||||
400 | 92-1100 | 46-1100 | ||||||
500 | 1106 | 150-1800 | 75-1800 | |||||
600 | 220-2500 | 110-2500 | ||||||
700 | 280-3500 | 140-3500 | ||||||
800 | 380-4500 | 190-4500 | ||||||
900 | 1306 | 460-5800 | 230-5800 | |||||
1000 | 600-7000 | 300-7000 | ||||||
1100 | 700-8500 | 350-8500 |
http://www.gasflowmeter.cn/
气体流量计_空气流量计_天然气流量计_蒸汽流量计
http://www.flow-meter.com.cn/
流量传感器_涡轮流量传感器_涡街流量传感器_电磁流量传感器
http://www.bs918.cn/
涡轮流量计_智能型涡轮流量计_数字流量计_智能液体涡轮流量计
http://www.23732936.cn
液体流量计_液体涡轮流量计_液体质量流量计_高精度液体流量计_液体流量计价格
- 汇聚海量优秀、诚信招商品牌
随时为您提供招商信息! - 国内创业者通过加盟项目网
找项目迈出成功创收第一步! - 多留言、多咨询、净化风险投资
是您快速创收的最好途径!
请填写留言或选择快捷留言
- 此项目很好,请尽快联系我详谈。
- 请问我所在的地区有加盟商了吗?
- 我想详细的了解招商政策,请电话联系。
- 代理/加盟此项目能得到哪些总部支持。
- 我想加盟此项目,请尽快电话联系我。
热门资讯
-
2019-04-28
-
2019-04-01
-
2019-03-27
-
2019-03-25
-
2019-01-21