流量计 气体流量计 LWGYS型涡轮流量计
2013-04-09 来源:sure名称: | 流量计 气体流量计 LWGYS型涡轮流量计 | |||||||||||||
工作压力: | 1.6-42(MPa) | 公称通径: | 50(mm) | |||||||||||
工作温度: | -20~150(℃) | 加工定制: | 是 | |||||||||||
测量范围: | 4-40(m3/h) | 类型: | 叶轮式流量计 | |||||||||||
型号: | LWGYS-50 | 精度等级: | 0.5级 | |||||||||||
品牌: | 迅尔 | 适用介质: | 液体 | |||||||||||
属性: | 属性值 | |||||||||||||
LWGYS系列液体涡轮流量计 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1、LWGYS简介 | ||||||||||||||
1、LWGYS简介LWGYS系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表高明技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m²/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m²/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、很量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。 | ||||||||||||||
2、LWGYS产品特点 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
3、LWGYS产品分类 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
仪表型号 | LWGYS-N | LWGYS-A | LWGYS-B | LWGYS-C | ||||||||||
信号输出 | ** | 4-20mA | 无 | 4-20mA/** | ||||||||||
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | ||||||||
精度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | |||||||||||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | |||||||||||
显示器 | 无 | 无 | 有 | |||||||||||
通讯接口 | 无 | 无 | 无 | 可选RS485 | ||||||||||
通讯协议 | 无 | 无 | 无 | Moubus HART | ||||||||||
仪表材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||||||||||
防爆等级 | 无 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||||||||||
防护等级 | IP60 | IP65 | IP65 | |||||||||||
整机功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | |||||||||||
仪表通经 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||||||||||
介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||||||||||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |||||||||||
| ||||||||||||||
4、测量范围及工作压力 | ||||||||||||||
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m³/h) | 扩展流量范围(m³/h) | ||||||||||||
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | ||||||||||||
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | ||||||||||||
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~15 | ||||||||||||
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | ||||||||||||
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | ||||||||||||
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | ||||||||||||
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | ||||||||||||
DN40 | 2~20 | 1~20 | ||||||||||||
DN50 | 4~40 | 2~40 | ||||||||||||
DN65 | 7~70 | 4~70 | ||||||||||||
DN80 | 10~100 | 5~100 | ||||||||||||
DN100 | 20~200 | (责任编辑:guowenya@sure365.com.cn)
请填写留言或选择快捷留言
热门资讯
最新评价 刘坤咨询家事先锋家政家电清洗 我对项目感兴趣,请尽快联系我... 陈先生咨询百莲凯美容院 此项目很好,请尽快联系我详谈。... 阿梅咨询环保 加满... 胡咨询蜂针液 想加盟... 张楚咨询百莲凯养发馆 请问投资项目所需要的费用有哪些?... |