流量计 气体流量计 气体涡轮流量计
2013-04-09 来源:sure名称: | 流量计 气体流量计 气体涡轮流量计 | ||||||||||||
工作压力: | 1.6,2.5,4.0(MPa) | 公称通径: | 20-300(mm) | ||||||||||
工作温度: | -30-60(℃) | 加工定制: | 是 | ||||||||||
测量范围: | 0.1-6500(m3/h) | 类型: | 叶轮式流量计 | ||||||||||
型号: | LWQ | 精度等级: | ±1% | ||||||||||
品牌: | 迅尔(Sure) | 适用介质: | 气体 | ||||||||||
LWQ系列气体涡轮流量计 | |||||||||||||
1、LWQ简介 | |||||||||||||
LWQ系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表高明技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量。 | |||||||||||||
2、LWQ产品特点 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
3、LWQ产品分类介绍 | |||||||||||||
仪表型号 | LWQ-N | LWQ-S | LWQ-W | LWQ-C | LWQ-D | ||||||||
信号输出 | ** | 4-20mS | 无 | 4-20mS | 可选4-20mS/** | ||||||||
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 | ||||||||
精度等级 | 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | ||||||||||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||||||||||
显示器 | 无 | 有 | 有 | ||||||||||
温压补偿 | 无 | 无 | 有 | ||||||||||
通讯接口 | 无 | 无 | RS485 | ||||||||||
实时记录 | 无 | 无 | 有 | ||||||||||
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | ||||||||||
防爆等级 | ExdIIWT6或ExiSIICT4 | ExdIIWT6或ExiSIICT4 | ExdIIWT6或ExiSIICT4 | ||||||||||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
整机功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||||||||||
仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||||||||||
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | ||||||||||
介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||||||||||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | ||||||||||
| |||||||||||||
4、LWQ测量范围及工作压力 | |||||||||||||
公称通径 | 型号 | 标准量程 | 耐压等级(Mpa) | ||||||||||
(mm) | (m³/h) | ||||||||||||
DN20 | LWQ-20 | S | 2.2-25 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
W | 4-40 | ||||||||||||
DN25 | LWQ-25 | S | 2.2-25 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
W | 4-40 | ||||||||||||
DN32 | LWQ-32 | S | 5-50 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
W | 6-60 | ||||||||||||
DN40 | LWQ-40 | S | 5-50 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
W | 6-60 | ||||||||||||
DN50 | LWQ-50 | S1 | 6-65 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
S2 | 10-100 | ||||||||||||
W1 | 5-70 | ||||||||||||
W2 | 8-100 | ||||||||||||
DN65 | LWQ-65 | S | 15-200 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
W | 10-200 | ||||||||||||
(责任编辑:guowenya@sure365.com.cn)
请填写留言或选择快捷留言
热门资讯
最新评价 珠珠咨询娇美妈咪产后恢复加盟 我想加盟此项目,请尽快电话联系我... 刘咨询炸鸡店连锁 加盟多少钱?... 白咨询炸鸡店连锁 咨询... 王咨询炸鸡店连锁 加盟... 郭培咨询挪瓦咖啡 此项目很好,请尽快联系我详谈。... |